Лучшие для кода
Качество кода (Aider Polyglot) и стоимость решения задачи.
Это сегментный рейтинг: место определяется
задачей, а не «качеством вообще». Общего топа ИИ у нас нет — он бессмысленен и легко накручивается.
| # | Объект | Качество | Экономика | Итог | Оценка | Уверенность | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V3.2 Exp | 51 | 56 | 52.6 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 2 | Gemini 2.5 Pro | 57 | 45 | 52.5 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 3 | o3-pro | 56 | 43 | 50.8 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 4 | o3 | 51 | 49 | 50.0 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 5 | GPT-5 | 51 | 47 | 49.7 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 6 | DeepSeek V3 (0324) | 44 | 57 | 49.4 | 2.5 | 45.8 | экспериментальный |
| 7 | Grok 4 | 52 | 44 | 49.1 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 8 | DeepSeek R1 (0528) | 45 | 55 | 48.9 | 2.5 | 45.8 | экспериментальный |
| 9 | Grok 3 Mini | 42 | 58 | 48.4 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 10 | Grok 3 | 44 | 52 | 47.2 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 11 | Claude 3.7 Sonnet | 48 | 46 | 47.2 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 12 | o4-mini | 44 | 50 | 46.7 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 13 | Kimi K2 | 39 | 56 | 46.1 | 2.5 | 45.8 | экспериментальный |
| 14 | Claude Opus 4 | 48 | 44 | 46.0 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 15 | Claude Sonnet 4 | 44 | 48 | 45.9 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
Итог сегмента — взвешенное среднее указанных осей. Полная методология — как считаем. Все объекты с уверенностью ниже 40 показаны как справочные.