Лучшие открытые модели
Открытые веса: можно запустить у себя.
Это сегментный рейтинг: место определяется
задачей, а не «качеством вообще». Общего топа ИИ у нас нет — он бессмысленен и легко накручивается.
| # | Объект | Качество | Приватность | Итог | Оценка | Уверенность | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Pro | 57 | — | 57.3 | 3.0 | 12.5 | экспериментальный |
| 2 | o3-pro | 56 | — | 56.2 | 3.0 | 12.5 | экспериментальный |
| 3 | Qwen3 235B A22B | 41 | 74 | 54.0 | 2.5 | 39.3 | экспериментальный |
| 4 | DeepSeek V3 (0324) | 44 | 67 | 53.1 | 2.5 | 45.8 | экспериментальный |
| 5 | Grok 4 | 52 | — | 52.2 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 6 | GPT-5 | 51 | — | 51.4 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 7 | DeepSeek R1 (0528) | 45 | 59 | 50.8 | 2.5 | 45.8 | экспериментальный |
| 8 | DeepSeek V3.2 Exp | 51 | — | 50.7 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 9 | o3 | 51 | — | 50.6 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 10 | Claude 3.7 Sonnet | 48 | — | 47.9 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 11 | Claude Opus 4 | 48 | — | 47.7 | 2.5 | 12.5 | экспериментальный |
| 12 | o4-mini | 44 | — | 44.5 | 2.0 | 12.5 | экспериментальный |
| 13 | Kimi K2 | 39 | 52 | 44.4 | 2.0 | 45.8 | экспериментальный |
| 14 | Claude Sonnet 4 | 44 | — | 44.3 | 2.0 | 12.5 | экспериментальный |
| 15 | Grok 3 | 44 | — | 44.2 | 2.0 | 12.5 | экспериментальный |
Итог сегмента — взвешенное среднее указанных осей. Полная методология — как считаем. Все объекты с уверенностью ниже 40 показаны как справочные.