Лучшие для RAG и данных
Применимость к работе с данными и зрелость проекта.
Это сегментный рейтинг: место определяется
задачей, а не «качеством вообще». Общего топа ИИ у нас нет — он бессмысленен и легко накручивается.
| # | Объект | Применимость | Зрелость | Итог | Оценка | Уверенность | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LocalAI | 62 | 58 | 61.3 | 3.0 | 27.8 | экспериментальный |
| 2 | Stirling PDF | 62 | 57 | 60.5 | 3.0 | 33.3 | экспериментальный |
| 3 | n8n | 59 | 64 | 60.3 | 3.0 | 62.5 | экспериментальный |
| 4 | RAGFlow | 60 | 55 | 58.4 | 3.0 | 27.8 | экспериментальный |
| 5 | Haystack | 62 | 50 | 58.2 | 3.0 | 45.8 | экспериментальный |
| 6 | Dify | 61 | 50 | 57.8 | 3.0 | 27.8 | экспериментальный |
| 7 | Logseq | 59 | 55 | 57.5 | 3.0 | 33.3 | экспериментальный |
| 8 | AnythingLLM | 61 | 47 | 56.8 | 3.0 | 27.8 | экспериментальный |
| 9 | Rclone | 53 | 66 | 56.6 | 3.0 | 33.3 | экспериментальный |
| 10 | Obsidian | 51 | 67 | 56.1 | 3.0 | 33.3 | экспериментальный |
| 11 | Activepieces | 54 | 59 | 55.6 | 3.0 | 27.8 | экспериментальный |
| 12 | txtai | 60 | 45 | 55.6 | 3.0 | 62.5 | экспериментальный |
| 13 | Milvus | 57 | 53 | 55.6 | 3.0 | 62.5 | экспериментальный |
| 14 | Docling | 57 | 51 | 55.5 | 3.0 | 62.5 | экспериментальный |
| 15 | LanceDB | 58 | 48 | 55.1 | 3.0 | 62.5 | экспериментальный |
Итог сегмента — взвешенное среднее указанных осей. Полная методология — как считаем. Все объекты с уверенностью ниже 40 показаны как справочные.